Méditerranée au départ de Auckland, 14 mai 2022
Compagnie : Princess Cruises
Navire : Coral Princess
- Type de cabine
- Prix à partir de pp
- Cabine extérieure
-
15 960 €
- Cabine avec balcon
-
18 063 €
- Suite
-
18 842 €
Départs de Auckland
Croisière No : PC265355
Ce que vous trouverez à bord
Itinéraire
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Auckland Arrive , Depart PM | PM | |
2 | Baie des Îles Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
3-4 | En mer Arrive , Depart | ||
5 | Sydney Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
6 | Tasman Sea - Croisière Arrive , Depart | ||
7 | Brisbane Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
8-13 | En mer Arrive , Depart | ||
14 | Île de Komodo Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
15-16 | Mer de Java - Navigation Arrive , Depart | ||
17 | Singapour Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
18-20 | En mer Arrive , Depart | ||
21 | Colombo, Sri Lanka Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
22-24 | Mer d'Arabie - Croisière Arrive , Depart | ||
25 | Mascate Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
26-27 | Dubaï - Nuit à bord Arrive PM, Depart PM | PM | PM |
28-33 | En mer Arrive , Depart | ||
34 | Aqaba (for Petra) Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
35-36 | Canal de Suez (transit) - Nuit à bord Arrive PM, Depart PM | PM | PM |
37 | Mer Méditerranée - Croisière Arrive , Depart | ||
38 | Thira, Santorin Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
39 | En mer Arrive , Depart | ||
40 | Šibenik, Croatie Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
41-42 | Venise - Nuit à bord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
43 | En mer Arrive , Depart | ||
44 | La Valette, Malte Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
45 | Mer Tyrrhénienne - Croisière Arrive , Depart | ||
46 | Civitavecchia, Rome Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
47 | Cannes Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
48 | Barcelone Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
49 | En mer Arrive , Depart | ||
50 | Gibraltar Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
51-52 | En mer Arrive , Depart | ||
53 | Cobh (Cork) Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
54 | English Channel - Cruising Arrive , Depart | ||
55 | Falmouth, Cornouaille Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
56 | Portland, Îles Britanniques Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
57 | Douvres Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
58 | Mer du Nord - Croisière Arrive , Depart | ||
59 | Bergen Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
60 | Olden Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
61 | Norwegian Sea - Cruising Arrive , Depart | ||
62 | Gravdal Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
63 | Tromsø, Norvège Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
64 | Honningsvåg et le Cap Nord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
65-66 | Norwegian Sea - Cruising Arrive , Depart | ||
67 | Akureyri Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
68 | Isafjörður Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
69 | Reykjavik Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
70-73 | Océan Atlantique - Croisière Arrive , Depart | ||
74 | Halifax, Nouvelle-Ecosse Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
75 | Océan Atlantique - Croisière Arrive , Depart | ||
76-77 | New York - Nuit à bord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
78-79 | Océan Atlantique - Croisière Arrive , Depart | ||
80 | Miami Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
81-82 | Caribbean Sea - Cruising Arrive , Depart | ||
83 | Carthagène, Colombie Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
84 | Transit Canal de Panama Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
85 | Océan Pacifique - Croisière Arrive , Depart | ||
86 | Manta, Équateur Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
87-88 | Océan Pacifique - Croisière Arrive , Depart | ||
89-90 | Lima (Callao) - Nuit à bord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
91 | Pisco Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
92-95 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
96 | Hanga Roa (île de Pâques, Chili) Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
97-98 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
99 | Îles Pitcairn Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
100-101 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
102-103 | Papeete, Tahiti - Nuit à bord Arrive AM, Depart AM | AM | AM |
103 | Moorea Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
104-106 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
106 | Ligne de changement de date (un jour perdu) - Traversée Arrive , Depart | ||
108 | Auckland Arrive PM, Depart | PM |

Infrastructures à bord

Le Sanctuaire
Détendez-vous sous le soleil en toute sérénité dans cet espace tranqui...
Supplément
Activités

Spa Lotus
Le spa Lotus est un lieu tranquille où vous pouvez faire un soin et pr...
Santé
Supplément

Wheelhouse Bar
Bar accueillant qui rappelle les pubs anglais à la campagne, décoré de...
Supplément
Bar/Lounge
Toutes les infrastructures
Cabines & prix
Cabine intérieure | Appelez-nous pour connaître les dernières disponibilités
- Coffre-fort privatif
- Lits jumeaux modulables (convertibles en lit Queen size)
- Placard spacieux
- Réfrigérateur
- Room-service gratuit 24h/24
- Salle de bain privée avec douche
- Salon avec bureau
- Sèche-cheveux
- Télévision
Certaines cabines sont équippées de lits supplémentaires pouvant accueillir un troisième ou un quatrième passager
IF
Aloha (Deck 12)
| Appelez-nous pour connaître les dernières disponibilités
IE
Baja (Deck 11), Caribe (Deck 10), Emerald (Deck 8), Plaza (Deck 5)
| Appelez-nous pour connaître les dernières disponibilités
ID
Baja (Deck 11), Caribe (Deck 10), Dolphin (Deck 9)
| Appelez-nous pour connaître les dernières disponibilités
IC
Aloha (Deck 12), Plaza (Deck 5)
| Appelez-nous pour connaître les dernières disponibilités
IB
Aloha (Deck 12), Baja (Deck 11), Caribe (Deck 10), Plaza (Deck 5)
| Appelez-nous pour connaître les dernières disponibilités
IA
Baja (Deck 11), Caribe (Deck 10)
| Appelez-nous pour connaître les dernières disponibilités
Cabine avec balcon Prix à partir de 18 063 € pp
Cabine extérieure Prix à partir de 15 960 € pp
Suite Prix à partir de 18 842 € pp
Plus de croisières sur Coral Princess
Conditions générales
Toutes les offres et prix sont susceptibles de changer et dépendent de la disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont basés sur un ensemble de deux passagers, sauf indication contraire, et sont sous réserve des conditions générales du Tour-opérateur. Des suppléments de cabine et de vol peuvent s'appliquer. D'autres suppléments peuvent s'appliquer en plus du prix indiqué ci-dessus. Les détails du vol, les horaires et l'itinéraire peuvent être modifiés. D'autres frais de Tour-opérateur peuvent également s'appliquer. Le montant de l'argent ou de la valeur du forfait de boissons représenté sera par cabine, et basé également sur deux personnes.