Méditerranée au départ de Sydney, 18 mai 2022
Compagnie : Princess Cruises
Navire : Coral Princess
- Type de cabine
- Prix à partir de pp
- Cabine intérieure
-
13 229 €
- Cabine extérieure
-
13 580 €
- Cabine avec balcon
-
18 020 €
- Suite
-
26 238 €
Ce que vous trouverez à bord
Le programme d'annulation ""Cruise with Confidence"" est prolongé pour les croisières levant l'ancre jusqu'au 31 juillet.Pour ces croisières, vous pouvez maintenant annuler jusqu'à 48h avant votre départ.Nous continuerons d'offrir un crédit pour vos futures croisières (FCC), correspondant au montant de vos frais d'annulation. Pour les croisières partant du 1er août 2020 jusqu'au 15 octobre 2020 Si vous effectuez une réservation d'ici le 30 avril, vous pourrez annuler vos vacances jusqu'à 30 jours avant votre départ. Nous continuerons d'offrir un crédit pour vos futures croisières (FCC), correspondant au montant de vos frais d'annulation. Notes: Le FCC n'est pas remboursable et vous pouvez l'utiliser sur un autre itinéraire que celui que vous avez annulé. Vous ne pourrez pas utiliser le FCC pour réserver la même croisière que vous avez annulée.

Itinéraire
Jour | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
1 | Sydney Arrive , Depart PM | PM | |
2 | Tasman Sea - Croisière Arrive , Depart | ||
3 | Brisbane Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
4-9 | En mer Arrive , Depart | ||
10 | Île de Komodo Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
11-12 | Mer de Java - Navigation Arrive , Depart | ||
13 | Singapour Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
14-16 | En mer Arrive , Depart | ||
17 | Colombo, Sri Lanka Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
18-20 | Mer d'Arabie - Croisière Arrive , Depart | ||
21 | Mascate Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
22-23 | Dubaï - Nuit à bord Arrive PM, Depart PM | PM | PM |
24-29 | En mer Arrive , Depart | ||
30 | Aqaba (for Petra) Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
31-32 | Canal de Suez (transit) - Nuit à bord Arrive PM, Depart PM | PM | PM |
33 | Mer Méditerranée - Croisière Arrive , Depart | ||
34 | Thira, Santorin Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
35 | En mer Arrive , Depart | ||
36 | Šibenik, Croatie Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
37-38 | Venise - Nuit à bord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
39 | En mer Arrive , Depart | ||
40 | La Valette, Malte Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
41 | Mer Tyrrhénienne - Croisière Arrive , Depart | ||
42 | Civitavecchia, Rome Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
43 | Cannes Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
44 | Barcelone Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
45 | En mer Arrive , Depart | ||
46 | Gibraltar Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
47-48 | En mer Arrive , Depart | ||
49 | Cobh (Cork) Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
50 | English Channel - Cruising Arrive , Depart | ||
51 | Falmouth, Cornouaille Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
52 | Portland, Îles Britanniques Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
53 | Douvres Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
54 | Mer du Nord - Croisière Arrive , Depart | ||
55 | Bergen Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
56 | Olden Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
57 | Norwegian Sea - Cruising Arrive , Depart | ||
58 | Gravdal Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
59 | Tromsø, Norvège Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
60 | Honningsvåg et le Cap Nord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
61-62 | Norwegian Sea - Cruising Arrive , Depart | ||
63 | Akureyri Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
64 | Isafjörður Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
65 | Reykjavik Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
66-69 | Océan Atlantique - Croisière Arrive , Depart | ||
70 | Halifax, Nouvelle-Ecosse Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
71 | Océan Atlantique - Croisière Arrive , Depart | ||
72-73 | New York - Nuit à bord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
74-75 | Océan Atlantique - Croisière Arrive , Depart | ||
76 | Miami Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
77-78 | Caribbean Sea - Cruising Arrive , Depart | ||
79 | Carthagène, Colombie Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
80 | Transit Canal de Panama Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
81 | Océan Pacifique - Croisière Arrive , Depart | ||
82 | Manta, Équateur Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
83-84 | Océan Pacifique - Croisière Arrive , Depart | ||
85-86 | Lima (Callao) - Nuit à bord Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
87 | Pisco Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
88-91 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
92 | Hanga Roa (île de Pâques, Chili) Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
93-94 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
95 | Îles Pitcairn Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
96-97 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
98-99 | Papeete, Tahiti - Nuit à bord Arrive AM, Depart AM | AM | AM |
99 | Moorea Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
100-102 | Océan Pacifique sud - Cruising Arrive , Depart | ||
102 | Ligne de changement de date (un jour perdu) - Traversée Arrive , Depart | ||
104 | Auckland Arrive PM, Depart PM | PM | PM |
105 | Baie des Îles Arrive AM, Depart PM | AM | PM |
106-107 | Tasman Sea - Croisière Arrive , Depart | ||
108 | Sydney Arrive AM, Depart | AM |

Infrastructures à bord

Le Sanctuaire
Détendez-vous sous le soleil en toute sérénité dans cet espace tranqui...
Supplément
Activités

Spa Lotus
Le spa Lotus est un lieu tranquille où vous pouvez faire un soin et pr...
Santé
Supplément

Wheelhouse Bar
Bar accueillant qui rappelle les pubs anglais à la campagne, décoré de...
Supplément
Bar/Lounge
Toutes les infrastructures
Cabines & prix
Cabine intérieure Prix à partir de 13 229 € pp
- Coffre-fort privatif
- Lits jumeaux modulables (convertibles en lit Queen size)
- Placard spacieux
- Réfrigérateur
- Room-service gratuit 24h/24
- Salle de bain privée avec douche
- Salon avec bureau
- Sèche-cheveux
- Télévision
Certaines cabines sont équippées de lits supplémentaires pouvant accueillir un troisième ou un quatrième passager